日本微雾喷雾干燥机的特点
微雾喷雾干燥机 | 喷雾干燥机 | |||
雾化喷嘴 | 二流体喷嘴 | 加压喷嘴 | 旋转雾化器 | |
雾化均匀度 | 颗粒 | 颗粒 | 粗粮 | 粗粮 |
5-15微米 | 5 至 30 微米 | 20-150μ尘 | 10-100微米 | |
雾化均匀度 | 制服 | 凹凸不平 | 有点不均匀 | 制服 |
雾化方式 | 压缩气体 | 压缩气体 | 压力泵 | 马达 |
处理液量/瓶 | 大量的 | 小数量 | 中等的 | 大量的 |
液滴大小控制 | ○ 在细晶粒区域 | △ | △ | ◎ |
防止粘度变化的措施 | 空气压力 | 空气压力 | 液压 | 转数 |
液体高粘度 | ○ | ○ | × | ○ |
可维护性 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
喷射角度 | 180度 | 30度以下 | 60度以下 | 180度 |
喷雾形状 | 全息锥 | 全锥颗粒 | 全息颗粒 | 全息锥 |
上一篇:重量式油耗计痴厂-60系列的原理
下一篇:蝉苍诲超小型电子显微镜设备介绍